株式・社債情報
株式の状況
(2024年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 8億株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 292,201千株(自己株式9,161千株を除く) |
| 株主数 | 17,818名 |
- ※
株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
大株主の状況
(2024年9月30日現在)
| 順位 | 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 34,241 | 11.71 |
| 2 | 日本生命保険相互会社 | 10,922 | 3.73 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,672 | 3.65 |
| 4 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 10,150 | 3.47 |
| 5 | 明治安田生命保険相互会社 | 10,001 | 3.42 |
| 6 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 8,913 | 3.05 |
| 7 | 京セラ株式会社 | 6,384 | 2.18 |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・オムロン株式会社口) | 6,112 | 2.09 |
| 9 | 住友生命保険相互会社 | 5,272 | 1.80 |
| 10 | 損害保険ジャパン株式会社 | 5,228 | 1.78 |
| 計 | 107,899 |

- ※持株数は千株未満を切り捨てで表示しております。
- ※持株比率は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
- ※持株比率は自己株式(9,161千株)を控除して計算しております。
社債の状況
現在、社債の発行はございません。