株式・社債情報
株式の状況
(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 8億株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 284,868千株(自己株式16,494千株を除く) |
| 株主数 | 21,791名 |
- ※
株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
大株主の状況
(2025年9月30日現在)
| 順位 | 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 33,868 | 11.88 |
| 2 | 日本生命保険相互会社 | 10,922 | 3.83 |
| 3 | 明治安田生命保険相互会社 | 10,001 | 3.51 |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,190 | 3.22 |
| 5 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 9,064 | 3.18 |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,266 | 2.90 |
| 7 | 京セラ株式会社 | 6,384 | 2.24 |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・オムロン株式会社口) | 6,112 | 2.14 |
| 9 | 住友生命保険相互会社 | 5,272 | 1.85 |
| 10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 5,181 | 1.81 |
| 計 | 104,263 |

- ※持株数は千株未満を切り捨てで表示しております。
- ※持株比率は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
- ※持株比率は自己株式(16,494千株)を控除して計算しております。
社債の状況
現在、社債の発行はございません。