データ集

非財務データ

主なエネルギー使用量

種類 単位 2023年度 2024年度 2025年度
電気(電力使用量) 千kWh 18,276 18,581 18,346
内、再生可能エネルギー由来の電力使用量 千kWh 1,035 5,704 5,665
内、太陽光発電(自家消費) 千kWh 0 333 404
都市ガス 千m3 326 296 328
ガソリン L 336,181 410,910 327,817
スクロールできます

GHG(温室効果ガス)排出量

Scope1,2は当社グループ全体の排出量
Scope3(カテゴリー15を除く)は、当社および京都銀行が対象
Scope3(カテゴリー15)は、京都銀行の上場株式と社債、事業性融資、プロジェクトファイナンスが対象

項目 算定結果(t-CO2
2023年度 2024年度 2025年度
Scope1(直接排出) 1,511 1,554 1,466
Scope2(間接排出) 6,207 5,257 5,097
Scope3 8,624,218 9,786,257 9,464,654
カテゴリ1 購入した製品・サービス 13,061 14,624 11,278
カテゴリ2 取得した資本財 5,135 6,099 5,231
カテゴリ3 燃料・エネルギー関連の活動 (未算定) 6,291 6,243
カテゴリ4 輸送、配送(上流) 該当なし
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 (未算定) 138 146
カテゴリ6 出張 146 363 412
カテゴリ7 雇用者の通勤 1,904 1,558 1,665
カテゴリ8 自社が賃借するリース資産の操業に伴う排出 該当なし
カテゴリ9 輸送、配送(下流) 該当なし
カテゴリ10・11・12 販売した製品の加工・使用・廃業による排出 該当なし
カテゴリ14 フランチャイズ加盟店による排出 該当なし
カテゴリ15 投融資 8,603,177 9,757,184 9,439,679
スクロールできます
  • 「該当なし」は、事業性質上当該項目において排出量が存在しない、または他の項目に含めて算定していることを示します。
  • カテゴリー13は未算定です。
    Scope3の合計値は、小数点以下の値を含んだ各カテゴリーの集計結果であり、見かけ上四捨五入された各カテゴリーの集計結果とは一致しません。

コンプライアンス

項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
お客さまサービス室への相談・要望 1,056 966 968
内、苦情 662 659 659
内、要望 354 290 287
内、お褒め 40 17 22
コンプライアンス・ホットライン等受付件数 5 8 11
過去3年間において1億ドルを超えた罰金/和解の件数 該当なし 該当なし 該当なし
過去3年間において1億ドルを超えた罰金/和解の総額 該当なし 該当なし 該当なし
政治献金額 該当なし 該当なし 該当なし
スクロールできます

人的資本(ダイバーシティ等)

項目 2023年度 2024年度 2025年度 範囲 単位
従業員数 3,473 3,580 3,676 連結
内、女性従業員数 1,596 1,665 1,736 連結
女性従業員比率 46.0 46.5 47.2 連結 %
平均年齢 39.1 39.3 39.3
平均勤続年数 14.4 14.7 14.4
内、男性の平均勤続年数 15.4 15.8 15.4
内、女性の平均勤続年数 13.3 13.3 13.3
平均年間給与※1 6,836 6,870 7,116 千円
平均年間給与
対前事業年度増減率※1
1.4 0.5 3.6 %
平均給与月額 388 402 413 千円
男女賃金差異(全労働者) 59.5 60.6 61.7 %
内、正規雇用労働者 70.1 71.2 71.5 %
内、パート・有期労働者 67.9 70.4 69.7 %
従業員組合加入比率 79.4 78.9 78.7 %
採用者数※2 161 210 246 連結
内、女性採用者数 73 109 120 連結
新卒採用者数 155 180 206 連結
内、女性採用者数 67 93 109 連結
経験者採用者数 6 30 40 連結
内、女性採用者数 6 16 11 連結
障がい者雇用率 2.37 2.51 2.52 %
自己都合退職者数 135 138 122
自己都合退職率※3 3.9 3.9 3.4 %
管理職者数 874 887 948
内、女性管理職数 135 159 194
女性管理職比率※4 15.4 17.9 20.5 %
役職者数 1,293 1,322 1,367
内、女性役職者数 297 336 372
女性役職者比率※5 23.0 25.4 27.2 %
平均有給休暇取得日数※6 13.9 13.6 13.5
平均有給休暇取得率※6 60.4 59.1 58.7 %
育児休業取得率 100.0 101.7 106.5 %
内、男性育児休業取得率※7 100.0 102.8 106.9 %
内、女性育児休業取得率※8 100.0 100.9 106.1 %
育児休業平均取得日数(男性) 4.7 4.7 7.0
介護休業取得者数 2 1 0
時短勤務制度利用率※9 18.1 20.3 22.9 %
平均所定外労働時間数 11.8 12.7 13.4 時間/月
エンゲージメントスコア※10 4.20 4.26 4.30 連結
労働災害件数 43 40 27
スクロールできます
  • 「連結」の記載がないものは京都銀行単体

人的資本(人財育成)

項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
社内公募制度利用人数※11 138 107
社内インターンシップ参加者数 164 207 203
ジョブ・キャリアフォーラム参加者数(連結) 677 290 278
年間研修費用 123 226 123 百万円
年間研修時間 174,288 179,774 196,959 時間
1人あたり年間平均研修時間 55 57 60 時間
研修参加人数(延べ) 8,767 9,799 12,494
スクロールできます
  • 「連結」の記載がないものは京都銀行単体

社会貢献活動

項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
社会貢献活動支出額※12 125,553 81,720 57,980 千円
内、非営利団体への寄付・寄贈 116,496 70,560 47,889 千円
金融教育受講者数 13,980 10,132 12,258
スクロールできます

コーポレート・ガバナンス

項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
取締役の人数 11 12 11
内、独立社外取締役の人数 4 5 6
内、監査等委員である取締役 5 6 7
内、女性取締役 3 4 5
スクロールできます

2026年3月31日時点

  • ※1
    他社への出向者を除いて算出(昨年度の統合報告書は他社への出向者を含めて算出)
  • ※2
    嘱託を除く
  • ※3
    年度内自己都合退職者数÷各年度期初の従業員数
  • ※4
    管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(女性活躍推進法の規定に基づき算出)
  • ※5
    係長以上の役職者に占める女性労働者の割合
  • ※6
    年次有給休暇+当社独自の有給休暇
  • ※7
    (当該年度に)育児休業を取得(開始)した男性労働者数÷(当該年度に)配偶者が出産した男性労働者
  • ※8
    (当該年度に)育児休業を取得(開始)した女性労働者数÷(当該年度に)出産した女性労働者数
  • ※9
    年度末制度利用者÷制度利用の対象となる子を持つ男女(ただし休業・出向中は除く)
  • ※10
    2023年度は京都銀行単体、2024年度は当社グループ全体(積水リースを除く)、2025年度は当社グループ全体の調査 5段階評価(5が最高値)
  • ※11
    2024年度より新設したキャリア・チャレンジ制度の応募者数
  • ※12
    当社および京都銀行