株式・社債情報
株式の状況
(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 8億株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 284,059千株(自己株式17,303千株を除く) |
| 株主数 | 25,966名 |
- ※
株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 順位 | 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,153 | 12.37 |
| 2 | 日本生命保険相互会社 | 10,922 | 3.84 |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 10,056 | 3.54 |
| 4 | 明治安田生命保険相互会社 | 10,001 | 3.52 |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,868 | 3.12 |
| 6 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 7,326 | 2.57 |
| 7 | 京セラ株式会社 | 6,384 | 2.24 |
| 8 | 住友生命保険相互会社 | 5,272 | 1.85 |
| 9 | 京都フィナンシャルグループ従業員持株会 | 5,095 | 1.79 |
| 10 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 4,418 | 1.55 |
| 計 | 103,498 |

- ※持株数は千株未満を切り捨てで表示しております。
- ※持株比率は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
- ※持株比率は自己株式(17,303千株)を控除して計算しております。
社債の状況
現在、社債の発行はございません。